100% Isolate + Calostro - Vainilla smoothie - 900g
Fórmula que combina aislado de suero de leche, colágeno hidrolizado, calostro y glutamina. Alto contenido en proteínas (85,1%). Con Lacprodan® SP-9225 (Arla Foods) como materia prima del aislado de suero. Sin gluten.
| Denominación de producto: Bebida aromatizada en polvo. Con edulcorante. | |||
| Sabor: Vainilla smoothie. | |||
| Ingredientes: Proteína de la LECHE [aislado de proteína de suero LÁCTEO y emulgente (lecitina de SOJA)] (49%), proteína hidrolizada de colágeno (35,5%), L-glutamina (Kyowa Quality®), aromas, emulgente (lecitina de girasol), calostro bovino [proteínas de la LECHE, emulgente (lecitina de girasol)], DigeZyme® (maltodextrina, alfa-amilasa, proteasa neutra, lactasa, celulasa, lipasa, celulasa), edulcorante (sucralosa). | |||
| Alérgenos: Contiene leche y soja. | |||
| Modo de empleo: Dosis diaria recomendada: 40 g. Disolver 40 g de producto en 250 ml de agua. | |||
| Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. | |||
| ⚠️ Advertencia: La información nutricional publicada en nuestro etiquetado físico y online se revisa periódicamente para garantizar su máxima precisión. No obstante, debido a variaciones de fichas técnicas entre lotes de materias primas recibidas por el proveedor, pueden producirse pequeñas diferencias nutricionales. Para cualquier duda, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 40g | ||
| Valor energético | 1555kJ/371kcal | 622kJ/149kcal | |
| Grasas | 1,3g | 0,5g | |
| De las cuales saturadas | 0,5g | 0,2g | |
| Hidratos de carbono | 2,6g | 1g | |
| De los cuales azúcares | 0,2g | <0,1g | |
| Proteínas | 85,1g | 34g | |
| Sal | 0,9g | 0,38g | |
| Cantidad neta: 900 g. | |||
| Porciones: 22. | |||
| AMINOGRAMA (% aminoácidos por 100g proteína) | |||
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 9,7 | Leucina | 8,3 |
| Ácido glutámico | 16 | Lisina | 8,5 |
| Alanina | 7,1 | Metionina | 1,8 |
| Arginina | 4,4 | Prolina | 9,6 |
| Cisteína | 1,1 | Serina | 4,5 |
| Fenilalanina | 2,6 | Tirosina | 2 |
| Glicina | 10,4 | Treonina | 5,5 |
| Histidina | 1,3 | Triptófano | 1,1 |
| Isoleucina | 4,9 | Valina | 4,8 |
No hay revisiones
Comentarios (0)
No hay opiniones de clientes todavía.

