Panier
Gummy (barre de Gominola) - Avec de la caféine - Multifracts
Barre de Gominola pour des exercices de résistance riches en glucides (rapport 1: 0,8 glucose: fructose). Grande saveur, texture douce et digestion facile. Avec 50 mg de caféine par barre.
- Sabor
- Multifrutas
- Ingrédients
- Sirop de glucose, sucre, eau, pectine [pectina, correctores de acidez: tartrato de sodio-potasio y polifosfato, maltodextrina], Correcteur acident: acide citrique, arôme, caféine (0,3%), amidon de maïs, huile de revêtement [huile de coco, agent
- gluten
- si
- crustacés
- pas
- œufs
- si
- poisson
- si
- cacahuètes
- pas
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- pas
- céleri
- pas
- moutarde
- pas
- sésame
- pas
- sulfites
- pas
- déjeuner
- pas
- mollusques
- pas
- édulcorants
- pas
8436580135566
| Dénomination du produit: GOMINOLA BAR GUN GUN GUNFRACT Saveur avec de la caféine. | |||
| Aromatisé: Multifrutas. | |||
| Ingrédients: Sirop de glucose, sucre, eau, sirop de fructose, pectine [pectina, correctores de acidez (tartrato de sodio-potasio y polifosfato, maltodextrina], Arôme, correcteur d'acidité (acide citrique, huile de revêtement [aceite de coco, agente de recubrimiento (cera de camauba], Caféine (0,16%), colorants (tarazine et rouge AC). | |||
| Allergènes: Peut contenir des traces de gluten, Oeuf, poisson, Lait, soja et / ou dérivé d'eux. | |||
| Comment utiliser: Consommer pendant l'exercice. Vous ne devez pas battre la quantité de 4 barres de Gominola par jour par la quantité de caféine. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. | |||
| Avertissements: E-129 / E-102 peut avoir des effets négatifs sur l'activité et l'attention des enfants. Non recommandé pour les enfants ou les femmes enceintes |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Par 100g | Par 30g (1 gommeux) | ||
| Valeur énergétique | 1377kj/324Kcal | 413,1kj/97,2Kcal | |
| Graisse | 0,2g | 0,06g | |
| Dont saturé | 0,2g | 0,06g | |
| Les glucides | 79,1g | 23,73g | |
| De quels sucres | 70,1g | 21,03g | |
| Les protéines | 0,1g | 0,03g | |
| Sel | 0,13g | 0,039g | |
| Composition (de 30g) | |||
| Caféine anhydre | 50mg | ||
| Format du produit: Bar Gominola. | |||
| Montant net: 30g. | |||
Aucun commentaire
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
