100% Isolat de lactosérum (isolé) - Cautrage d'éponge au citron - 900g
Protéines sériques isolées avec matières premièresCProdan® SP-9225 (ARLA FOODS). Teneur élevée de protéines, dissolution facile, non sucres ajoutés *, faible graisse, sans gluten et sans pic amino.
- gluten
- pas
- crustacés
- pas
- œufs
- pas
- poisson
- pas
- cacahuètes
- pas
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- pas
- céleri
- pas
- moutarde
- pas
- sésame
- pas
- sulfites
- pas
- déjeuner
- pas
- mollusques
- pas
- végétariens
- si
- veganos
- pas
8436580131766
| Dénomination du produit: Boisson poudreuse aromatisée. Avec des édulcorants. | |||
| Aromatisé: Yaourt citron. | |||
| Ingrédients: La protéine Lait (protéine de lactosérum isolé Les produits laitiers et lécithine émulsifiante Soja) (93,5%), maïs soluble Nutriose® FM 06, arômes, colorant (bêta-carotène), édulcorants (acesulfame K, sucralose, glucosides de stéviol). | |||
| Comment utiliser: Dissolvez 40 g de produit (1 doseur) dans 250 ml d'eau. Secouer et consommer. | |||
| Conditions de conservation: Gardez dans un endroit frais et sec à la couche de lumière. | |||
| ⚠️ Avertissement: Les informations nutritionnelles publiées sur notre étiquetage physique et en ligne sont examinées périodiquement pour garantir sa précision maximale. Toutefois, en raison de variations de feuilles techniques entre le lot de matières premières reçues par le fournisseur, de petites différences nutritionnelles peuvent survenir. Pour toute question, notre équipe de service à la clientèle sera heureuse de vous aider. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| Pour 100 g: | Par 40g: | ||
| Valeur énergétique | 1462KJ / 350KCAL | 585KJ / 140kcal | |
| Graisse | 1g | 0,4g | |
| Dont saturé | 0,6g | 0,2g | |
| Les glucides | 0,8g | 0,3g | |
| De quels sucres | 0,2g | 0g | |
| Les protéines | 82g | 33g | |
| Sel | 1g | 0,4g | |
| Montant net: 900 g. | |||
| Beaucoup: 22. | |||
| Aminogramme (% acides aminés par 100g de protéines) | |||
|---|---|---|---|
| Acide aspartique | 11,8 | Leucine | 11,9 |
| Acide glutamique | 19,8 | Lysine | 10,7 |
| Alanine | 5,9 | La méthionine | 2,4 |
| L'arginine | 2,3 | Proline | 6,9 |
| La cystéine | 1,9 | Sérine | 5,1 |
| Phénylalanine | 3,2 | Tyrosine | 3 |
| La glycine | 1,6 | Thréonine | 7,9 |
| Histidine | 1,7 | Tryptophane | 1,9 |
| Isoleucine | 7,2 | Valine | 6,4 |
Aucun commentaire
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.



