Panier
Flapjack (barre d'avoine) - Original - 60g
Barre d'énergie basée sur des flocons d'avoine (57,1%) Style Flapjack, avoine naturelle aromatisée. Teneur élevée en fibre. Apte aux végétariens.
- Sabor
- Original
- Ingrédients
- Les flocons d'avoine (60,8%), le sucre, le sirop de sucre inversé, la margarine [graisse végétale raffinée (noix de coco), huile végétale raffinée (tournesol), eau, sel, émulsifiant: monoglycérides et diglycérides acides gras, correcteur acidentait: acide citrique, co
- gluten
- si
- crustacés
- pas
- œufs
- si
- poisson
- pas
- cacahuètes
- si
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- si
- céleri
- pas
- moutarde
- pas
- sésame
- si
- sulfites
- si
- déjeuner
- pas
- mollusques
- pas
- végétariens
- si
- édulcorants
- pas
8436580133319
| Dénomination du produit: Aux avoine naturelle de flapjack énergétique. | |||
| Aromatisé: Original. | |||
| Ingrédients: Flocons L'avoine (57,1%) (Gluten), sirop de sucre inversé, sucre, margarine [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), aroma, colorante (carotenos)], Sel de mer, arôme, conservateur (sorbate de potassium). | |||
| Allergènes: Contient gluten. Peut contenir des traces de Oeuf, cacahuète, Lait, soja, fruits de coquille, sulfites et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (60g) | ||
| Valeur énergétique | 1704kj/406Kcal | 1022kj/243Kcal | |
| Graisse | 13,5g | 8,1g | |
| Dont saturé | 6,6g | 4g | |
| Les glucides | 61,2g | 36,7g | |
| De quels sucres | 26,1g | 15,7g | |
| Dont les polyalcools | 0,2g | 0,1g | |
| Fibre de nourriture | 6,3g | 3,8g | |
| Les protéines | 6,7g | 4g | |
| Sel | 0,41g | 0,25g | |
Aucun commentaire
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
