Panier
Flapjack (barre d'avoine) - Yaourt et chocolat blanc - 60g
Barre d'énergie basée sur des flocons d'avoine (42,6%) Style Flapjack, Yaourt aromatisé et chocolat blanc. Source de fibre. Apte aux végétariens.
- Sabor
- Yaourt - Chocolat blanc
- Ingrédients
- Flocons d'avoine (42,5%) (gluten), margarine [graisse de légumes raffinée (noix de coco), huile végétale raffinée (tournesol), eau, sel, émulsifiant: singe et diglycérides d'acides gras d'origine végétale, d'acidité Correcteur: Acide citrique, conservateur: acide sorbique, cerceau
- gluten
- si
- crustacés
- pas
- œufs
- si
- poisson
- pas
- cacahuètes
- si
- soja
- si
- lait
- si
- lactose
- si
- fruit
- si
- céleri
- pas
- moutarde
- pas
- sésame
- si
- sulfites
- si
- déjeuner
- pas
- mollusques
- pas
- végétariens
- si
- édulcorants
- pas
8436580132701
| Dénomination du produit: Yaourt de saveur de flapjack énergétique. | |||
| Aromatisé: Yaourt avec chocolat blanc. | |||
| Ingrédients: Flocons L'avoine (42,6%) (Gluten), Margarine [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), aroma, colorante (carotenos)], sucre, chocolat blanc (34% de cacao minimum) [sucre, beurre de cacao, Lait Poudre entière, sérum Les produits laitiers poudre, émulsifiant (lécithine Soja et polyglycérol polyirricinoléate), arôme] (9,4%), sirop de sucre inversé, arômes, sel de mer, élaboré Les produits laitiers du yogourt (yaourt en poudre, protéine Les produits laitiers), Conservateur (sorbate de potassium). | |||
| Allergènes: Contient gluten, Lait et soja. Peut contenir des traces de Oeuf, cacahuète, fruits de coquille, sulfites et Sésame. | |||
| Conditions de conservation: GARDER Bien fermé dans un endroit frais et sec à la couche chaude. |
| Informations nutritionnelles | |||
|---|---|---|---|
| 100 grammes | 1 bar (60g) | ||
| Valeur énergétique | 1975kj/473Kcal | 1185kj/284Kcal | |
| Graisse | 25,1g | 15,1g | |
| Dont saturé | 14,2g | 8,5g | |
| Les glucides | 53,7g | 32,2g | |
| De quels sucres | 27,2g | 16,3g | |
| Dont les polyalcools | 0,3g | 0,2g | |
| Fibre de nourriture | 4,7g | 2,8g | |
| Les protéines | 5,6g | 3,4g | |
| Sel | 0,38g | 0,23g | |
Aucun commentaire
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
